当社の連結子会社であるインヴァストキャピタルマネジメント株式会社(以下「ICM」といいます。)は、本日開催の取締役会にて解散することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.解散の理由
2023年3月16日付「連結子会社の事業一部廃止に関するお知らせ」にて公表しました通り、当社連結子会社であるICMは、事業の一部廃止(貸金業登録の廃止)を決定し、残債権の回収等を進めてまいりました。
この度、これらの諸手続きが当初の予定通りに進捗しましたので、同社を解散し、清算手続を開始することを決議いたしました。
2.当該子会社の概要
(1) 商号 | インヴァストキャピタルマネジメント株式会社 | ||
(2) 所在地 | 東京都中央区東日本橋一丁目5番6号 | ||
(3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 大村 祐一郎 | ||
(4) 事業内容 | 貸金業 | ||
(5) 資本金 | 190百万円 | ||
(6) 設立年月日 | 2007年10月25日 | ||
(7) 大株主及び持株比率 | インヴァスト株式会社 100% | ||
(8) 上場会社と当該会社の関係 | 資本関係 | 当社100%出資 | |
人的関係 | 当社役員が取締役、監査役を兼任 | ||
取引関係 | 該当事項なし | ||
関連当事者への該当状況 | 当社連結子会社 | ||
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状況 | |||
決算期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期(※) |
総資産 | 1,355百万円 | 2,047百万円 | 226百万円 |
純資産 | 228百万円 | 238百万円 | 224百万円 |
1株当たり純資産 | 60,110円76銭 | 62,825円48銭 | 58,978円61銭 |
売上高 | 108百万円 | 118百万円 | 42百万円 |
営業利益 | 12百万円 | 17百万円 | △12百万円 |
経常利益 | 12百万円 | 17百万円 | △12百万円 |
当期純利益 | 7百万円 | 10百万円 | △14百万円 |
※2023年3月期の経営成績及び財政状態は、現時点ではICM株主総会の承認を得ておりません。
3.日程
ICMにおける株主総会の解散決議後、必要な手続きが完了次第、2023年8月末を目途に清算結了となる予定です。
4.今後の見通し
本件による今期業績に与える影響は軽微です。
以上